NHL Money Leaders

Rank User Units Sides Diff Win % Rsi
2801 arkansas1994 -25075 170-218-0 -48 43.81% 0
2802 barrye1 -25080 694-504-0 190 57.93% 0
2803 crazy1464 -25280 94-107-0 -13 46.77% 0
2804 hootmans -25305 171-162-0 9 51.35% 0
2805 Skater4Life -25325 616-464-0 152 57.04% 0
2806 THECREEPER -25390 607-440-0 167 57.98% 0
2807 Packers114 -25445 91-127-0 -36 41.74% 0
2808 bobhay -25455 119-97-0 22 55.09% 0
2809 moman -25490 643-514-0 129 55.57% 0
2810 stakay125 -25580 310-301-0 9 50.74% 0
2811 AlmightyDragon -25645 693-588-0 105 54.10% 0
2812 dberry963 -25760 593-641-0 -48 48.06% 0
2813 JorgeDavid -25800 342-260-0 82 56.81% 0
2814 busfahrer09 -25850 246-172-0 74 58.85% 0
2815 Nik22445 -25915 289-299-0 -10 49.15% 0
2816 hackorama -25955 677-491-0 186 57.96% 0
2817 allenhanks -26125 266-224-0 42 54.29% 0
2818 billho9888 -26130 200-212-0 -12 48.54% 0
2819 Kstateinkc1 -26135 365-335-0 30 52.14% 0
2820 Piazzametsfan31 -26171 233-210-0 23 52.60% 0
2821 sailorman1965 -26179 624-473-0 151 56.88% 0
2822 timstutler25 -26280 744-543-0 201 57.81% 0
2823 redsox99 -26290 551-400-0 151 57.94% 0
2824 tsupitcher -26330 643-479-0 164 57.31% 0
2825 tvman -26385 217-298-0 -81 42.14% 0
2826 LittleRinger -26515 263-237-0 26 52.60% 0
2827 kandy77 -26555 240-221-0 19 52.06% 0
2828 cameleon53 -26560 589-439-0 150 57.30% 0
2829 SqraTahoe78 -26645 238-237-0 1 50.11% 0
2830 FUCKSPORTS -26655 179-267-0 -88 40.13% 0
2831 GiantsFan123 -26690 604-443-0 161 57.69% 0
2832 buffalo2007 -26695 615-492-0 123 55.56% 0
2833 star0210 -26710 447-347-0 100 56.30% 0
2834 YAL15M -26875 542-816-0 -274 39.91% 0
2835 gonefishing2323 -26904 535-417-0 118 56.20% 0
2836 rayofsunshine -26915 267-227-0 40 54.05% 0
2837 ariko69 -26965 641-463-0 178 58.06% 0
2838 CoachBlue -27010 712-512-0 200 58.17% 0
2839 STEINWAYSTACKS -27063 583-651-0 -68 47.24% 0
2840 nfl_brosuf -27070 562-389-0 173 59.10% 0
2841 sultysulty -27075 358-289-0 69 55.33% 0
2842 dixdixpa33 -27134 344-339-0 5 50.37% 0
2843 Mungrags -27160 330-288-0 42 53.40% 0
2844 NickR -27236 702-502-0 200 58.31% 0
2845 CigarSt22 -27283 597-647-0 -50 47.99% 0
2846 jaybosstein -27370 521-437-0 84 54.38% 0
2847 adrian122857 -27436 818-573-0 245 58.81% 0
2848 burley -27608 655-670-0 -15 49.43% 0
2849 All_in_on_RU -27615 589-532-0 57 52.54% 0
2850 PAS13 -27640 735-548-0 187 57.29% 0
/ 62
Top Sportsbooks