
Rank |
User ![]() |
Units | Totals | Diff | Win % | Rsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greengrass | +4100 | 17-8-1 | 9 | 67.31% | 0 |
2 | dave091272 | +5000 | 21-10-2 | 11 | 66.67% | 0 |
3 | bimmercando | +6180 | 36-18-2 | 18 | 66.07% | 0 |
4 | jrw424 | +5400 | 24-12-3 | 12 | 65.38% | 0 |
5 | DoubleDV70 | +4500 | 20-10-3 | 10 | 65.15% | 0 |
6 | Adram805 | +4500 | 20-10-2 | 10 | 65.63% | 0 |
7 | GMCoversKing | +3650 | 18-9-0 | 9 | 66.67% | 0 |
8 | nick909 | +14800 | 67-34-3 | 33 | 65.87% | 0 |
9 | Gamblin_Gumby99 | +4450 | 21-11-2 | 10 | 64.71% | 0 |
10 | TheWinningSide | +6600 | 33-18-1 | 15 | 64.42% | 0 |
11 | GeliMetz | +4800 | 25-14-1 | 11 | 63.75% | 0 |
12 | Frognkat | +4800 | 25-14-0 | 11 | 64.10% | 0 |
13 | Snowman0008 | +3050 | 16-9-1 | 7 | 63.46% | 0 |
14 | rtats | +9500 | 52-30-1 | 22 | 63.25% | 0 |
15 | lvexpert41 | +4750 | 26-15-1 | 11 | 63.10% | 0 |
16 | Mjpell56 | +10350 | 57-33-3 | 24 | 62.90% | 0 |
17 | alfonsorod85 | +3450 | 19-11-3 | 8 | 62.12% | 0 |
18 | UofK | +2530 | 46-27-1 | 19 | 62.84% | 0 |
19 | larou | +3000 | 17-10-3 | 7 | 61.67% | 0 |
20 | Highlikekoalas | +3000 | 17-10-1 | 7 | 62.50% | 0 |
21 | jcm7575 | +3850 | 22-13-1 | 9 | 62.50% | 0 |
22 | Redlowry | +3850 | 22-13-1 | 9 | 62.50% | 0 |
23 | babynoseall | +5540 | 50-30-2 | 20 | 62.20% | 0 |
24 | bunker | +9750 | 58-35-5 | 23 | 61.73% | 0 |
25 | pvass | +8050 | 48-29-1 | 19 | 62.18% | 0 |
26 | gdollar | +6350 | 38-23-2 | 15 | 61.90% | 0 |
27 | Howie69 | +5500 | 33-20-1 | 13 | 62.04% | 0 |
28 | Natale | +7600 | 46-28-3 | 18 | 61.69% | 0 |
29 | eliminator26 | +2950 | 18-11-1 | 7 | 61.67% | 0 |
30 | basil2 | +2950 | 18-11-1 | 7 | 61.67% | 0 |
31 | xclny | +8000 | 63-39-0 | 24 | 61.76% | 0 |
32 |
TumbleThorn
![]() |
+7100 | 45-28-1 | 17 | 61.49% | 0 |
33 | cheezhead62 | +5000 | 32-20-2 | 12 | 61.11% | 0 |
34 |
jimjames
![]() |
+2500 | 16-10-1 | 6 | 61.11% | 0 |
35 | tdead | +2500 | 16-10-0 | 6 | 61.54% | 0 |
36 | tjohns5672 | +8300 | 54-34-2 | 20 | 61.11% | 0 |
37 | kstew15 | +4150 | 27-17-1 | 10 | 61.11% | 0 |
38 | SILVASSPORTS | +2490 | 27-17-1 | 10 | 61.11% | 0 |
39 | EnvySportsPicks | +1860 | 27-17-2 | 10 | 60.87% | 0 |
40 | magic87 | +4950 | 33-21-5 | 12 | 60.17% | 0 |
41 | bradytime31 | +4950 | 33-21-1 | 12 | 60.91% | 0 |
42 | winone55 | +3700 | 25-16-1 | 9 | 60.71% | 0 |
43 | test4965 | +4100 | 28-18-3 | 10 | 60.20% | 0 |
44 | RalphMcGill | +9000 | 62-40-7 | 22 | 60.09% | 0 |
45 | hankd59 | +6950 | 48-31-1 | 17 | 60.63% | 0 |
46 | yardduke | +4900 | 34-22-1 | 12 | 60.53% | 0 |
47 | Coversunderdog | +2450 | 17-11-0 | 6 | 60.71% | 0 |
48 | gr1000 | +6500 | 46-30-4 | 16 | 60.00% | 0 |
49 | THEGREATESTEDGE | +10950 | 78-51-9 | 27 | 59.78% | 0 |
50 | kyhillbilly | +3650 | 26-17-0 | 9 | 60.47% | 0 |