ALL Money Leaders

Rank User Units Overall Diff Win % Rsi
1 nbahoops Pending Picks -371730 10133-9521-369 612 51.53% 0.54
2 luke44 Pending Picks -408940 10122-9542-341 580 51.45% 0.22
3 Gunner28 Pending Picks -512115 10706-10141-369 565 51.33% 0
4 mollydog Pending Picks +42770 5478-4930-167 548 52.59% 11.35
5 hobo Pending Picks -190035 8526-7978-340 548 51.63% 2.83
6 cowboybob56 Pending Picks -438615 9567-9028-337 539 51.42% 0
7 vladislav1968 Pending Picks -238900 7601-7084-308 517 51.72% 0.61
8 merle1858 Pending Picks -122450 5224-4710-186 514 52.54% 1
9 CCKILLA Pending Picks -385780 10155-9641-376 514 51.27% 0.25
10 LASVEGASCAVS Pending Picks -350035 8859-8347-328 512 51.46% 0.03
11 fishercz Pending Picks -432170 10483-9987-399 496 51.19% 0.08
12 NickR Pending Picks -362590 8830-8336-337 494 51.41% 0.03
13 proliner55 Pending Picks -180130 5006-4513-205 493 52.53% 0.05
14 salmag3 Pending Picks -149340 4059-3569-81 490 53.18% 0.02
15 jazzy1 Pending Picks -91060 2536-2054-32 482 55.21% -0.02
16 hackorama Pending Picks -85525 2581-2104-93 477 54.99% -0.03
17 dispnum1 Pending Picks -426860 9910-9434-365 476 51.21% 0.02
18 Heavygo1 Pending Picks -180850 3865-3390-75 475 53.24% -0.13
19 redwingfanattic Pending Picks -110830 3925-3453-155 472 53.13% 0.48
20 Haloman Pending Picks -346005 8264-7794-327 470 51.43% 0.07
21 greenhouse12 Pending Picks -503105 10617-10147-381 470 51.11% 0
22 Dogface253 Pending Picks -151325 4728-4261-179 467 52.55% 0.11
23 smash25 Pending Picks -38860 1709-1243-19 466 57.84% 0.08
24 sharkhead Pending Picks -141695 4413-3947-102 466 52.75% 0.12
25 DDailer Pending Picks -249190 5463-4997-128 466 52.20% -0.09
26 ajay411 Pending Picks -170335 5416-4952-111 464 52.21% 0.17
27 adrian122857 Pending Picks -273825 6877-6414-255 463 51.71% 0.01
28 bugsy1958 Pending Picks -194605 4746-4284-166 462 52.51% 0.02
29 kensmith Pending Picks -238575 6847-6387-242 460 51.71% 0.42
30 seattle-8 Pending Picks -275865 5152-4697-217 455 52.26% -0.34
31 sprality777 Pending Picks -443750 9602-9147-368 455 51.19% -0.01
32 greyford Pending Picks -185935 4117-3664-80 453 52.88% -0.1
33 Leonoodle Pending Picks -57805 3470-3021-121 449 53.40% 1.41
34 Hoosier Pending Picks -489650 10376-9929-347 447 51.08% -0.08
35 faucet Pending Picks -160760 7386-6943-256 443 51.52% 3.42
36 Varart Pending Picks -243715 5625-5183-222 442 52.00% 0
37 Capizzano2000 -156980 6721-6281-250 440 51.66% 1.94
38 peede Pending Picks -120080 4776-4338-108 438 52.37% 0.6
39 robocop6 Pending Picks -336410 8830-8400-344 430 51.22% 0.28
40 moman Pending Picks -189620 6758-6332-260 426 51.60% 1.25
41 GiantsFan123 Pending Picks -282435 7285-6863-261 422 51.46% 0.23
42 dude18555 -104600 3869-3449-158 420 52.81% 0.33
43 WarEagle7 -59775 2481-2062-49 419 54.56% 0.08
44 Peach240 Pending Picks -378680 7975-7556-294 419 51.32% -0.02
45 Octavio Pending Picks -518530 10683-10266-405 417 50.98% -0.11
46 wallyswahoos Pending Picks -261675 5267-4851-219 416 52.01% -0.29
47 MARCOSO Pending Picks -321155 5960-5545-157 415 51.78% -0.41
48 vikings53098 Pending Picks -221639 3575-3163-65 412 53.03% -1.02
49 HOLLANDANDITALY Pending Picks -229085 5922-5511-227 411 51.76% 0.08
50 griz55 Pending Picks -523570 10515-10106-373 409 50.97% -0.13
/ 133
Top Sportsbooks