Office Pools - Picks History
Kaden299 Member Since: Jun 2006
Location: Team: Posts: 0
All NFL Pools Combined
| 2010 Season | WLT | Pct | Units |
| ATS Picks | 19-33-1 | 36.54% | -8650 |
| O/U Picks | 5-7-0 | 41.67% | -1350 |
| All Picks | 24-40-1 | 37.50% | -10000 |
| 2009 Season | WLT | Pct | Units |
| ATS Picks | 58-67-6 | 46.40% | -2770 |
| O/U Picks | 7-5-2 | 58.33% | +150 |
| All Picks | 65-72-8 | 47.45% | -2620 |
| Pick'em Picks | 140-80-1 | 63.64% | +6000 |
| 2008 Season | WLT | Pct | Units |
| ATS Picks | 78-94-6 | 45.35% | -2540 |
| O/U Picks | 86-90-2 | 48.86% | -1300 |
| All Picks | 164-184-8 | 47.13% | -3840 |
| Pick'em Picks | 122-82-0 | 59.80% | +4000 |
The records displayed are the combined office pools records for each sport.